Courtier immobilier
Desormeaux Lemieux Équipe immobilière
Bureau : 514 605-7878
Cellulaire :
Télécopieur : #
Cellulaire :
Télécopieur : #
Triplex à vendre, Longueuil (Le Vieux-Longueuil)
MLS 24232684
Adresse
377 - 381, Boul. Jacques-Cartier E.,
Longueuil (Le Vieux-Longueuil)
Description
Pièces : 2 | Chambres : 1 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Triplex idéal pour un projet d'optimisation ou une rénovation pour futur propriétaire occupant ! Belle cour arrière ensoleillée et intime avec de beaux cèdres matures. Le logement principal de bonne dimension sera libre à l'acheteur. 3 chambres à coucher sur le même niveau, une grande salle familiale au sous-sol en plus de l'accès au garage et un accès à la cour arrière. Au 2e étage, un grand 5 1/2 bien éclairé avec planchers de lattes de bois ! Un petit bachelor meublé complète le tout. Photos intérieures disponibles sur demande. Emplacement stratégique et immeuble avec une base solide. Les offres seront répondues le 24 mai.
Caractéristiques
Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1971 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) , Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Intégré, Chauffé |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Installation aspirateur central | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Dimensions
Superficie du terrain (p.c.)
5 125.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
410$ (2021)
Taxes municipales :
3 921$ (2022)
Total
4 331$
Évaluation municipale
Année
2022
Terrain
12 900$
Bâtiment
304 000$
Total
316 900$
Particularités des pièces
Pièces
: 2 | Chambres
:
1 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 15.2x9.7 P | Parqueterie | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.4x7.9 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.11x11.2 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14x9.4 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.10x8.7 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.8x9.4 P | Parqueterie | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.4x7.3 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 17.1x16.7 P | Couvre-sol souple |
Inclusions
Poêle et réfrigérateur du bachelor
Exclusions
Effets personnels des locataires